Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 141'849 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 155'878 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 141'849 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 141'845 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 141'844 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 141'763 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 138'476 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 130'413 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 106'395 | 75% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 59'602 | 42% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 48'815 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 40'805 | 28% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'479 | 2% |
Fax | número de Fax | 1'402 | 0% |
Enlace de perfil de Facebook | 428 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.